Imperial CH-S12FTXZ
Adaptat pentru încălzire în țările nordice. Un algoritm special care asigură o funcționare stabilă și eficientă la temperaturi negative în exterior. Încălzirea paletei și a compresorului, controler de viteză al ventilatorului unității exterioare. SENZOR INTELIGENT – algoritm inteligent de distribuție a fluxului de aer controlat de un senzor încorporat care monitorizează prezența unei persoane în cameră.
Specificații Tehnice
Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S12FTXZ-NG
Capacitatea de racire , kW | 3.53 (0.22-4.60) |
Capacitate de încălzire, kW | 4.20 (0.80-5.20) |
Consum de energie, kW | Racire: 0.80 (0.13-1.40)/ Caldura: 0.93 (0.22-1.65) |
Nivel zgomot | 20/22/23/29/34/37/39/44 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 9.0 (А+++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.1 (А+++) |
Debit de aer, m³/h | 180/270/300/400/500/550/700/800 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 899×596х378 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 977х281х295 |
Refrigerant, | R32 |
Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+52 |
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 20 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme