Imperial CH-S18FTXZ
Adaptat pentru încălzire în țările nordice. Un algoritm special care asigură o funcționare stabilă și eficientă la temperaturi negative în exterior. Încălzirea paletei și a compresorului, controler de viteză al ventilatorului unității exterioare. SENZOR INTELIGENT – algoritm inteligent de distribuție a fluxului de aer controlat de un senzor încorporat care monitorizează prezența unei persoane în cameră.
Specificații Tehnice
Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S18FTXZ:
Capacitatea de racire , kW | 5.30 (1.26-6.60) |
Capacitate de încălzire, kW | 5.20 (1.00-6.20) |
Consum de energie, kW | Racire: 1.40 (0.16-2.10) / Caldura: 1.47 (0.30-2.45) |
Nivel zgomot | 22/24/25/31/35/37/40/46 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 7.0 (А++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 4.3 (А+) |
Debit de aer, m³/h | 250/300/350/450/500/550/700/800 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 965×700х396 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 977×281х295 |
Refrigerant, | R32 |
Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+52 |
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 25 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 12.7/1/2″ |
⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme